Resoconto 23-10 2010 BETFAIR trading ippico sul Vincente

Ippica: €34.20 | Tote: | Totale P&P: €34.20


Ippica Visualizza 1 - 20 di 33 mercati

Mercato Ora d’inizio Ultima data impostata Profitto/Perdita (€)
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 6f Hcap 23-ott-10 22:15 23-ott-10 22:19 0,23
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 7f hcap 23-ott-10 21:45 23-ott-10 21:51 1,06
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 7f hcap 23-ott-10 21:15 23-ott-10 21:22 1,21
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 1m3f Hcap 23-ott-10 20:45 23-ott-10 20:54 2,50
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 1m4f Claim Stks 23-ott-10 20:15 23-ott-10 20:24 1,19
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 6f Mdn stks 23-ott-10 19:45 23-ott-10 19:50 2,77
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 1m Nursery 23-ott-10 19:15 23-ott-10 19:24 0,44
Ippica / Kemp (GB) 23 ottobre : 1m Mdn Stks 23-ott-10 18:45 23-ott-10 18:59 3,27
Ippica / Wex (IRL) 23 ottobre : 2m1f Beg Chs 23-ott-10 17:55 23-ott-10 18:09 1,07
Ippica / Chep (GB) 23 ottobre : 3m Hcap Chs 23-ott-10 17:45 23-ott-10 17:53 1,35
Ippica / Aint (GB) 23 ottobre : 3m1f Hcap Chs 23-ott-10 17:35 23-ott-10 17:49 1,06
Ippica / Wex (IRL) 23 ottobre : 2m6f Chs 23-ott-10 17:20 23-ott-10 17:32 0,76
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 1m Mdn Stks 23-ott-10 17:15 23-ott-10 17:21 3,79
Ippica / Strat (GB) 23 ottobre : 2m5f Hcap Chs 23-ott-10 16:50 23-ott-10 16:57 3,85
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 7f Listed 23-ott-10 16:40 23-ott-10 16:52 1,06
Ippica / Chep (GB) 23 ottobre : 2m4f nov Hrd 23-ott-10 16:35 23-ott-10 16:43 1,37
Ippica / Donc (GB) 23 ottobre : 7f hcap 23-ott-10 16:30 23-ott-10 16:36 3,04
Ippica / Aint (GB) 23 ottobre : 2m4f Hcap Chs 23-ott-10 16:25 23-ott-10 16:35 2,21
Ippica / Strat (GB) 23 ottobre : 2m3f Hcap Hrd 23-ott-10 16:20 23-ott-10 16:25 -5,56
Ippica / Wex (IRL) 23 ottobre : 2m4f Hrd 23-ott-10 16:15 23-ott-10 16:24 1,06
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 7f hcap 23-ott-10 16:10 23-ott-10 16:16 1,35
Ippica / Chep (GB) 23 ottobre : 2m3f Hcap Chs 23-ott-10 16:05 23-ott-10 16:13 1,28
Ippica / Wex (IRL) 23 ottobre : 2m4f Mdn Hrd 23-ott-10 15:45 23-ott-10 16:00 1,06
Ippica / Aint (GB) 23 ottobre : 2m4f Hcap Chs 23-ott-10 15:45 23-ott-10 15:57 1,03
Ippica / Strat (GB) 23 ottobre : 2m Sell Hrd 23-ott-10 15:50 23-ott-10 15:56 0,68
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 1m4f Grp3 23-ott-10 15:40 23-ott-10 15:44 0,99
Ippica / Chep (GB) 23 ottobre : 3m Beg Chs 23-ott-10 15:30 23-ott-10 15:39 -2,00
Ippica / Donc (GB) 23 ottobre : 6f Listed 23-ott-10 15:25 23-ott-10 15:34 1,03
Ippica / Strat (GB) 23 ottobre : 2m4f nov Chs 23-ott-10 15:20 23-ott-10 15:28 -4,79
Ippica / Aint (GB) 23 ottobre : 2m Hcap hrd 23-ott-10 15:10 23-ott-10 15:22 1,03
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 7f Grp3 23-ott-10 15:05 23-ott-10 15:08 0,97
Ippica / Donc (GB) 23 ottobre : 5f Hcap 23-ott-10 14:55 23-ott-10 15:02 1,06
Ippica / Newb (GB) 23 ottobre : 1m Mdn Stks 23-ott-10 14:30 23-ott-10 14:37 2,78

Nessun commento:

Posta un commento